Investor Relations
IR情報

株式の状況 Stockholder Overview
株主構成(2023年8月31日現在)

大株主の状況(2023年8月31日現在)
株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
---|---|---|
西江肇司 | 18,820,600株 | 39.28% |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 5,015,000株 | 10.47% |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 4,594,600株 | 9.59% |
吉柳さおり | 967,600株 | 2.02% |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 746,264株 | 1.56% |
㈱SBI証券 | 736,813株 | 1.54% |
THE BANK OF NEW YORK,TREATY JASDEC ACCOUNT | 708,700株 | 1.48% |
THE BANK OF NEWYORK 133612 | 657,000株 | 1.37% |
長谷川創 | 623,300株 | 1.30% |
野村信託銀行㈱(投信口) | 566,200株 | 1.18% |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。