Investor Relations
IR情報
株式の状況 Stockholder Overview
株主構成(2026年2月28日現在)
大株主の状況(2026年2月28日現在)
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| ㈱フリーウェイ | 13,104,927株 | 27.94% |
| 西江肇司 | 5,715,673株 | 12.19% |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 3,898,000株 | 8.31% |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 1,285,000株 | 2.74% |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 1,276,100株 | 2.72% |
| 吉柳さおり | 967,600株 | 2.06% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 922,360株 | 1.97% |
| THE BANK OF NEWYORK 133612 | 916,100株 | 1.95% |
| UBS AG SINGAPORE | 691,200株 | 1.47% |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | 549,735株 | 1.17% |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
